| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | Golden Grain |
| Certificación: | ISO, HALAL, KOSHER, HACCP |
| Número de modelo: | GMAL-1350 |
| Cantidad de orden mínima: | 100 kilos |
|---|---|
| Precio: | USD1.00-USD1.65/KG FOB QINGDAO, CHINA |
| Detalles de empaquetado: | 25 kg/bolsa con Kraft y PE INNER |
| Tiempo de entrega: | 7 - 10 días hábiles |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, D/P, Western Union, D/A |
| Capacidad de la fuente: | 1000MT por mes |
| Tamaño de partícula: | 80-400mesh | Fuente: | Hidrogenación de maltosa |
|---|---|---|---|
| Valor calórico: | 2,1 kcal/g | Número CAS: | 585-88-6 |
| Gusto: | Dulce, similar al azúcar. | nivel de dulzura: | Aproximadamente 75-90% de sacarosa |
| apariencia: | cristalina blanca o polvo | Nombre del producto: | Maltitol en polvo |
| Duración: | 2 años cuando se almacena correctamente | Apariencia: | Polvo cristalino blanco |
| Usos: | Sustituto del azúcar en alimentación y repostería. | Ins: | 965 |
| Estabilidad: | Estable en condiciones normales |
Maltitol Powder BP/USP/EP/FCC Grade C₁₂H₂₄O₁₁ Multi-Standard Sugar Alcohol Sweetener — 75–90% Sucrose Sweetness, 30–400 Mesh Optional Quick Facts Molecular Formula C₁₂H₂₄O₁₁ CAS 585-88-6 E Number E965 (i) Standards BP · USP · EP · FCC Sweetness vs. Sucrose 75–90% Calories 2.1 kcal/g (half of sugar) Mesh Range 30–400 mesh, custom available Product Specifications Specification: BP, USP, EP, FCC Items Specification Description White, Crystalline Powder Identification A, B, C, D