| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | Golden Grain |
| Certificación: | ISO, HALAL, KOSHER, HACCP |
| Número de modelo: | GSOR-70, también conocido como |
| Cantidad de orden mínima: | 1000 kg de peso |
|---|---|
| Precio: | USD500-USD650/MT FOB QINGDAO, CHINA |
| Detalles de empaquetado: | 250 kg/tambor, 270 kg/tambor, 275 kg/tambor con nuevo tambor de plástico |
| Tiempo de entrega: | 7 - 10 días hábiles |
| Condiciones de pago: | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es el número de perso |
| Capacidad de la fuente: | 1.000 toneladas por mes |
| Embalaje: | 250 kg/tambor, 270 kg/tambor, 275 kg/tambor con nuevo tambor de plástico | Apariencia: | Líquido incoloro con jarabe |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Cristalino | Uso: | Para la producción de tensioactivo, VC, sorbitol en polvo |
Nombre del Producto: Solución de Sorbitol al 70% Grado Cristalino
Nº CAS: 50-70-4
Código H.S.: 29054400
Nº INS: 420
Descripción: La Solución de Sorbitol al 70% es una solución de alcohol de azúcar clara e incolora suministrada al 70% de materia seca. En este grado se utiliza como intermedio químico en lugar de edulcorante: es la materia prima para los ésteres de sorbitano (Span) y sus formas etoxiladas (Tween), y también se utiliza en la síntesis de vitamina C.
La solución es totalmente miscible con agua, con azúcares reductores no superiores al 0,15% y metales pesados no superiores a 1 ppm, lo que es importante cuando el siguiente paso de reacción es sensible a las impurezas. Cumple con BP, USP, EP y FCC.
| Nº. | Artículos | Calidad Especificación |
| 1 | Apariencia | Líquido Viscoso e Incoloro |
| 2 | Materia Seca % | ≥ 69,0 |
| 3 | Contenido de Agua % | ≤ 31 |
| 4 | Azúcares Totales % | ≤ 0,30 |
| 5 | Azúcares Reductores % | ≤ 0,15 |
| 6 | D-Sorbitol % | ≥ 68,0 |
| 7 | D-Manitol % | ≤ 2,0 |
| 8 | Resistividad µS/cm | ≤ 20 |
| 9 | Índice de Refracción (20°C) | ≥ 1,4575 |
| 10 | Gravedad Específica (20°C) g/ml | ≥ 1,290 |
| 11 | Cloruro mg/kg | ≤ 10 |
| 12 | Hierro mg/kg | ≤ 1,0 |
| 13 | Níquel mg/kg | ≤ 1,0 |
| 14 | Arsénico (como As2O3) mg/kg | ≤ 1,0 |
| 15 | Cenizas Sulfatadas % | ≤0,10 |
| 16 | Sulfato mg/kg | ≤ 20 |
| 17 | Metales Pesados (como Pb) mg/kg | ≤ 1,0 |
| 18 | Rotación Específica (20°C) | ≤ +5,3° |
Paquete: tambor de 250 kg/tambor, 270 kg/tambor, 275 kg/tambor con tambor de plástico nuevo.