| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | Golden Grain |
| Certificación: | ISO9001, COA,SDS |
| Número de modelo: | GLMA-0136903 |
| Cantidad de orden mínima: | 100 kilos |
|---|---|
| Precio: | USD1.00-USD1.65/KG FOB QINGDAO, CHINA |
| Detalles de empaquetado: | 25 kg/bolsa con tambor de papel e interior de PE |
| Tiempo de entrega: | 7 - 10 días hábiles |
| Condiciones de pago: | LC, T/T, D/P, D/A |
| Capacidad de la fuente: | 1000MT por mes |
| nivel de dulzura: | 70-90% de sacarosa | perfil de sabor: | Efecto refrescante dulce y suave |
|---|---|---|---|
| Nombre del producto: | Maltitol en polvo | Duración: | 2 años cuando se almacena correctamente |
| Solubilidad: | Muy soluble en agua | Número CAS: | 585-88-6 |
| Condiciones de almacenamiento: | Lugar fresco y seco lejos de la luz solar directa | INS NO: | E965 |
| Peso molecular: | 344,31 g/mol | seguridad: | Generalmente reconocido como seguro (GRAS) |
| Valor calórico: | 2,1 kcal/g | Apariencia: | cristalina blanca o polvo |
| higroscopicidad: | Bajo a moderado | Información sobre alérgenos: | Sin alérgenos conocidos, sin gluten |
| Origen: | Derivado de la hidrogenación de la maltosa. |
Product Overview Maltitol powder shows up on more ingredient shortlists every year, and buyers usually arrive with the same questions: is it really sugar-free, will it taste cold, does it brown, which mesh do I need, and where is the proof? This page answers those questions the way a supplier should - straight from the specification sheet (Food Grade FCC V) and the reference COA (BP/USP/EP/FCC quality criteria) that accompany this product. Grade scope: food grade and for