| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | Golden Grain |
| Certificación: | ISO, HALAL, KOSHER, HACCP |
| Número de modelo: | GMAL-107 |
| Cantidad de orden mínima: | 1300 kg |
|---|---|
| Precio: | USD470-USD500/MT FOB QINGDAO, CHINA |
| Detalles de empaquetado: | 250 kg/tambor, 270 kg/tambor, 275 kg/tambor con nuevo tambor de plástico, 1300 kg de tambor IBC, bol |
| Tiempo de entrega: | 7 - 10 días hábiles |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, D/P, Western Union, D/A |
| Capacidad de la fuente: | 40000 MT por mes |
| pH: | 4,0 - 7,0 | Número CAS: | 50-70-4 |
|---|---|---|---|
| Embalaje: | 1300 kg por tambor, tambor IBC | Nombre químico: | Sorbitol |
| Apariencia: | Solución transparente, de incolora a amarilla pálida. | Pureza: | ≥ 70% |
| Uso: | Utilizado como humectante, edulcorante y estabilizador en productos alimenticios y farmacéuticos. | Duración: | Por lo general 2 años |
| Olor: | Inodoro | Peso molecular: | 182,17 g/mol |
| Estado fisico: | Líquido | Punto de inflamación: | Ininflamable |
| peso molecular: | 182,17 g/mol | Condición de almacenamiento: | Almacenar en un lugar fresco y seco lejos de la luz solar directa. |
| Paquete: | 250kg, 270kg, 275kg tambor |
Product Overview Sorbitol Solution 70% is a high-purity, clear, colorless, and odorless aqueous solution of D-Sorbitol. Produced through the hydrogenation of high-quality dextrose, it appears as a viscous, syrupy liquid with a pleasant, sweet taste. With approximately 60% of the sweetness of sucrose and only about 2.6 kcal per gram—roughly one-third fewer calories than sugar—it serves as an ideal low-calorie humectant and sweetener across multiple industries. Sorbitol has