| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | Golden Grain |
| Certificación: | ISO9001, ISO22000, HALAL, KOSHER |
| Número de modelo: | GLMA-02059 |
| Cantidad de orden mínima: | 1300 kilos |
|---|---|
| Precio: | USD450-USD550/MT FOB QINGDAO, CHINA |
| Detalles de empaquetado: | 250 kg/tambor, 270 kg/tambor, 275 kg/tambor con nuevo tambor de plástico, 1300 kg de tambor IBC, bol |
| Tiempo de entrega: | 7 - 10 días laborables |
| Condiciones de pago: | LC, T/T, D/P, D/A |
| Capacidad de la fuente: | 1.000 toneladas por mes |
| Calificación: | Grado industrial, E420 | Aplicación / Uso final: | Éster de sorbitán, tensioactivo Span/Tween, síntesis de vitamina C, poliol de poliuretano, revestimi |
|---|---|---|---|
| Función: | Materia prima de poliol, producto químico intermedio, humectante | Forma y apariencia: | Líquido almibarado transparente e incoloro |
| Concentración: | 70% Sólidos Secos | Sinónimos / Otros nombres: | D-Glucitol, Solución de Sorbitol, Jarabe de Sorbitol |
| No. CAS / Número E: | 50-70-4 / E420 (INS 420) | Embalaje: | Bidón de plástico de 250 kg/275 kg, tanque IBC de 1000 kg |
| Código HS: | 38246000 | Certificación: | ISO 9001, ISO 22000, Halal, Kosher |
| Sustancia seca: | 70% por minuto | Ph: | 5,0 - 7,5 |
| Reducción de azúcares: | 0.15% máximo | Contenido de agua: | 30,0% máximo |
| metales pesados: | 1,0 ppm máx. (como Pb); Arsénico 1,0 ppm máx.; Níquel 1,0 ppm máx. |
El sorbitol es un poliol (alcohol de azúcar) utilizado como edulcorante de carga en una amplia gama de productos alimenticios y como humectante funcional, texturizador y portador en formulaciones nutracéuticas y cosméticas. Como edulcorante, es aproximadamente60% tan dulce como la sacarosamientras que contiene aproximadamenteun tercio menos de calorías, y proporciona una sensación suave en la boca con un sabor dulce, fresco y agradable.
NuestraSolución de Sorbitol al 70%es unlíquido viscoso, claro e incoloroproducido según especificaciones consistentes y totalmente auditables. Está disponible endos gradospara satisfacer diferentes necesidades de formulación y regulatorias:
Grado Cristalino (GG)
Grado No Cristalino (BM)
Identificadores de producto
| Parámetro | Valor |
| Nombre del producto | Solución de Sorbitol al 70% |
| Nº CAS | 50-70-4 |
| Código HS | 29054400 |
| Nº INS | 420 |
| Apariencia | Líquido viscoso, claro e incoloro |
| Grados disponibles | Cristalino (BP/USP/EP) · No Cristalino (BP/USP) |
![]()
| Nº | Artículo | Especificación |
| 1 | Apariencia | Líquido viscoso, incoloro |
| 2 | Materia seca, % | ≥ 70 |
| 3 | Contenido de agua, % | ≤ 30 |
| 4 | Índice de refracción (20 °C) | ≥ 1.4575 |
| 5 | Poder rotatorio específico [α]D20 (20 °C), ° | ≤ +5.3° |
| 6 | Densidad relativa (20 °C), g/ml | ≥ 1.290 |
| 7 | D-Sorbitol, % | ≥ 68.0 |
| 8 | D-Manitol, % | ≤ 1.5 |
| 9 | Resistividad, µS/cm | ≤ 20 |
| 10 | Azúcares reductores, % | ≤ 0.03 |
| 11 | Azúcar total, % | ≤ 0.20 |
| 12 | Níquel, mg/kg | ≤ 1.0 |
| 13 | Hierro, mg/kg | ≤ 1.0 |
| 14 | Cloruro, mg/kg | ≤ 10 |
| 15 | Sulfato, mg/kg | ≤ 20 |
| 16 | Metales pesados (como Pb), mg/kg | ≤ 1.0 |
| 17 | Arsénico (como As2O3), mg/kg | ≤ 1.0 |
| 18 | Ceniza sulfatada, % | ≤ 0.10 |
| Nº | Artículo | Especificación |
| 1 | Apariencia | Líquido viscoso, incoloro |
| 2 | Materia seca, % | ≥ 70 |
| 3 | Contenido de agua, % | ≤ 30 |
| 4 | Azúcares totales, % | ≤ 8.0 |
| 5 | Azúcares reductores, % | ≤ 0.30 |
| 6 | D-Sorbitol, % | ≥ 50 (como materia seca) |
| 7 | D-Manitol, % | ≤ 6.0 (como materia seca) |
| 8 | Resistividad, µS/cm | ≤ 10 |
| 9 | Índice de refracción (20 °C) | ≥ 1.4575 |
| 10 | Densidad relativa (20 °C), g/ml | 1.285 – 1.315 |
| 11 | Cloruro, mg/kg | ≤ 10 |
| 12 | Hierro, mg/kg | ≤ 1.0 |
| 13 | Níquel, mg/kg | ≤ 1.0 |
| 14 | Arsénico (como As2O3), mg/kg | ≤ 1.0 |
| 15 | Ceniza sulfatada, % | ≤ 0.10 |
| 16 | Sulfato, mg/kg | ≤ 20 |
| 17 | pH (solución al 50%) | 5.0 – 7.0 |
| 18 | Hongos, ufc/ml | ≤ 100 |
| 19 | Metales pesados (como Pb), mg/kg | ≤ 1.0 |
| 20 | Experimento de resistencia | 18 °C, 48 h — no cristalizante |
Datos representativos de lote (grado no cristalino). Se emite un Certificado de Análisis para cada lote.
| Artículo | Especificación | Resultado típico |
| Apariencia | Líquido viscoso, incoloro | Cumple |
| Materia seca, % | ≥ 70 | 70.61 |
| Contenido de agua, % | ≤ 30 | 29.2 |
| Azúcares totales, % | ≤ 8.0 | 4.1 |
| Azúcares reductores, % | ≤ 0.30 | 0.13 |
| D-Sorbitol, % | ≥ 50 (como materia seca) | 66.67 |
| D-Manitol, % | ≤ 6.0 (como materia seca) | 4.40 |
| Resistividad, µS/cm | ≤ 10 | 6.4 |
| Índice de refracción (20 °C) | ≥ 1.4575 | 1.4605 |
| Densidad relativa (20 °C), g/ml | 1.285 – 1.315 | 1.304 |
| Cloruro, mg/kg | ≤ 10 | < 10 |
| Hierro, mg/kg | ≤ 1.0 | < 1.0 |
| Níquel, mg/kg | ≤ 1.0 | < 1.00 |
| Arsénico (como As2O3), mg/kg | ≤ 1.0 | < 1.0 |
| Ceniza sulfatada, % | ≤ 0.10 | < 0.10 |
| Sulfato, mg/kg | ≤ 20 | < 20 |
| pH (solución al 50%) | 5.0 – 7.0 | 5.5 |
| Hongos, ufc/ml | ≤ 100 | Cumple |
| Metales pesados (como Pb), mg/kg | ≤ 1.0 | < 1.0 |
| Experimento de resistencia | 18 °C, 48 h — no cristalizante | Cumple |
![]()
La Solución de Sorbitol al 70% se ha utilizado de forma segura en alimentos procesados durante décadas y está igualmente establecida en la fabricación de nutracéuticos y cosméticos.
Alimentos y Bebidas
Nutracéuticos
Cosméticos y Cuidado Personal
Aditivos alimentarios e industria general
![]()
![]()
![]()
![]()
Somos un fabricante y exportador a granel confiable de China de la serie de edulcorantes de poliol. Nuestra cartera de productos cubre polvo de sorbitol, solución de sorbitol al 70%, polvo de maltitol y jarabe de maltitol. Suministramos polvo de sorbitol cristalino de calidad constante para fabricantes mundiales de alimentos, cosméticos y nutracéuticos.
![]()
Qingdao Golden Grain Chemical Co., Ltd, invertida por Golden Grain Group Limited, un fabricante y exportador profesional desde el año 2000, se dedica a suministrar productos y soluciones para alimentos y bebidas, nutracéuticos, alimentación y nutrición animal, cuidado personal y del hogar, construcción, agricultura.
Golden Grain Group Limited cuenta con personal profesional, líneas de producción avanzadas y equipos de laboratorio completos, y opera bajo sistemas certificados ISO 9001, ISO 22000, Halal y Kosher, que garantizan que nuestra calidad sea de estándar internacional. Con muchos años de experiencia, exportamos nuestros productos a más de 60 países en el mundo.
"Productos de Calidad", "Servicio Eficiente", Golden Grain Group Limited espera establecer una buena cooperación comercial con clientes nacionales y extranjeros durante mucho tiempo.
![]()