| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | Golden Grain |
| Certificación: | ISO9001, COA,SDS |
| Número de modelo: | GLMA-01277 |
| Cantidad de orden mínima: | 100 kilos |
|---|---|
| Precio: | USD500/MT FOB QINGDAO - USD700/MT FOB QINGDAO |
| Detalles de empaquetado: | 250 kg/tambor, 270 kg/tambor, 275 kg/tambor con nuevo tambor de plástico, 1300 kg de tambor IBC, bol |
| Tiempo de entrega: | 7 - 10 días hábiles |
| Condiciones de pago: | LC, T/T, D/P, D/A |
| Capacidad de la fuente: | 1000MT por mes |
| Duración: | 12-24 meses si se almacena correctamente | Viscosidad: | Viscosidad media |
|---|---|---|---|
| Indice glucémico: | Bajo (alrededor de 35) | Información sobre alérgenos: | Generalmente libre de alérgenos y sin OGM |
| Valor calórico: | 2,1 kcal/g | Estabilidad: | Estable en condiciones térmicas y ácidas. |
| Icindex de glucemia: | Bajo (alrededor de 35) | Tipo: | Jarabe de alcohol y azúcar |
| Valor calórico: | 2,1 kcal/g | Fuente: | maltosa hidrogenada |
| higroscopicidad: | Absorción moderada de humedad. | Usos: | Sustituto del azúcar en confitería, repostería y chocolates. |
| Dulzor: | Aproximadamente 75-90% de sacarosa |
Product Overview Maltitol Syrup, also known as Liquid Maltitol, belongs to hydrogenated starch hydrolysate sugar‑alcohol series marked as food additive E965 (CAS 585‑88‑6). It is produced through catalytic hydrogenation of starch‑derived carbohydrate mixture. This product appears as colorless or pale‑yellow viscous syrupy liquid with pleasant sweet taste, featuring negligible cooling effect, taste profile highly comparable to sucrose. It mainly consists of maltitol, with