| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | Golden Grain |
| Certificación: | ISO9001, COA,SDS |
| Número de modelo: | GLMA-01367 |
| Cantidad de orden mínima: | 1300 kg |
|---|---|
| Precio: | USD450-USD550/MT FOB QINGDAO, CHINA |
| Detalles de empaquetado: | 250 kg/tambor, 270 kg/tambor, 275 kg/tambor con nuevo tambor de plástico, 1300 kg de tambor IBC, bol |
| Tiempo de entrega: | 7 - 10 días hábiles |
| Condiciones de pago: | LC, T/T, D/P, D/A |
| Capacidad de la fuente: | 1000MT por mes |
| Duración: | 12-24 meses si se almacena correctamente | Nombre del producto: | el jarabe de maltitol |
|---|---|---|---|
| Estatus reglamentario: | Aprobado como aditivo alimentario en muchos países (p. ej., FDA, EFSA) | Valor calórico: | 2,1 kcal/g |
| Estabilidad: | Estable en condiciones normales de almacenamiento | Dulzor: | Aproximadamente 75-90% de sacarosa |
| Perfil gustativo: | Dulce con efecto refrescante, menos regusto. | Información sobre alérgenos: | Generalmente libre de alérgenos y sin OGM |
| Viscosidad: | Viscosidad media | Solubilidad: | Muy soluble en agua |
| Indice glucémico: | Bajo (alrededor de 35) | Apariencia: | Líquido viscoso de transparente a ligeramente amarillo |
Product Overview Maltitol Syrup 75‑55 is food‑grade hydrogenated starch hydrolysate polyol, produced by hydrogenation of starch‑derived carbohydrate mixture. It appears as clear, colourless or light‑yellow syrupy viscous liquid with pleasant sweet taste, freely miscible with water and glycerol. This multi‑functional food ingredient works as low‑calorie sweetener, humectant, texturizing agent and stabilizer for food formulation. Its sweetness profile is close to sucrose with