| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | Golden Grain |
| Certificación: | ISO9001, COA,SDS |
| Número de modelo: | GLMA-01369113 |
| Cantidad de orden mínima: | 1300 kg |
|---|---|
| Precio: | USD450-USD550/MT FOB QINGDAO, CHINA |
| Detalles de empaquetado: | 250 kg/tambor, 270 kg/tambor, 275 kg/tambor con nuevo tambor de plástico, 1300 kg de tambor IBC, bol |
| Tiempo de entrega: | 7 - 10 días hábiles |
| Condiciones de pago: | LC, T/T, D/P, D/A |
| Capacidad de la fuente: | 1000MT por mes |
| Duración: | Por lo general 2 años | Número CAS: | 50-70-4 |
|---|---|---|---|
| Físico: | Líquido | Peso molecular: | 182,17 g/mol |
| Condiciones de almacenamiento: | Almacenar en un lugar fresco y seco lejos de la luz solar directa. | Nombre del producto: | Solución de sorbitol 70% |
| Usos: | industria alimentaria como edulcorante y humectante | Paquete: | 250kg, 270kg, 275kg tambor |
| Embalaje: | 1300 kg por tambor, tambor IBC | Olor: | Inodoro |
| Duración: | Normalmente 24 meses bajo almacenamiento adecuado | Condición de almacenamiento: | Almacenar en un lugar fresco y seco. |
| Clasificación del peligro: | >100℃ |
Product Overview 70 percent sorbitol solution is high purity water‑based polyol raw material which complies with BP USP EP and FCC specification standards. Its CAS number is 50‑70‑4. The product appears as colorless transparent viscous liquid without peculiar odor and free from visible foreign particles and sediment. It owns outstanding water miscibility and maintains stable physical and chemical properties under normal indoor storage environment. Our factory can supply food