| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | Golden Grain |
| Certificación: | ISO9001, COA,SDS |
| Número de modelo: | GLMA-01369113 |
| Cantidad de orden mínima: | 1300 kg |
|---|---|
| Precio: | USD420-USD500/MT FOB QINGDAO, CHINA |
| Detalles de empaquetado: | 250 kg/tambor, 270 kg/tambor, 275 kg/tambor con nuevo tambor de plástico, 1300 kg de tambor IBC, bol |
| Tiempo de entrega: | 7 - 10 días hábiles |
| Condiciones de pago: | LC, T/T, D/P, D/A |
| Capacidad de la fuente: | 1000MT por mes |
| Contenido de sorbitol: | 68-72% | Viscosidad: | Aproximadamente 300 mPa·s a 20°C |
|---|---|---|---|
| Nombre del producto: | Solución de sorbitol 70% | Número CAS: | 50-70-4 |
| Embalaje: | 1300 kg por tambor, tambor IBC | Índice de refracción: | 1,455‑1,465 (25 ℃) |
| Condiciones de almacenamiento: | Almacenar en un lugar fresco y seco lejos de la luz solar directa. | Punto de ebullición: | No aplicable (solución acuosa) |
| Información de seguridad: | No es tóxico ni irritante, pero evite la ingestión en grandes cantidades. | Uso: | Humectante, edulcorante, estabilizante en productos alimentarios y farmacéuticos. |
| Peso molecular: | 182,17 g/mol | Ingrediente activo: | Sorbitol |
Product Overview 70 percent sorbitol solution also known as D Glucitol aqueous solution bears CAS registry number 50‑70‑4 and food additive marking E420. This raw material presents as clear colourless thick syrupy liquid with excellent water miscibility. This multi purpose polyol can be offered under three different grades to satisfy diversified manufacturing demands across multiple sectors. This polyol material delivers multiple practical performance including low calorie