| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | Golden Grain |
| Certificación: | ISO, HALAL, KOSHER, HACCP |
| Número de modelo: | GMAL-1329 |
| Cantidad de orden mínima: | 1300 kg |
|---|---|
| Precio: | USD420-USD500/MT FOB QINGDAO, CHINA |
| Detalles de empaquetado: | 250 kg/tambor, 270 kg/tambor, 275 kg/tambor con nuevo tambor de plástico, 1300 kg de tambor IBC, bol |
| Tiempo de entrega: | 7 - 10 días hábiles |
| Condiciones de pago: | LC, T/T, D/P |
| Capacidad de la fuente: | 1200 MT por mes |
| Condiciones de almacenamiento: | Almacenar en un lugar fresco y seco lejos de la luz solar directa. | Nombre del producto: | Solución de sorbitol 70% |
|---|---|---|---|
| CAS: | 50-70-4 | ingrediente activo: | Sorbitol |
| Condición de almacenamiento: | Almacenar en un lugar fresco y seco. | Solubilidad: | Mezclable con agua |
| Información de seguridad: | No es tóxico ni irritante, pero evite la ingestión en grandes cantidades. | Nombre químico: | Sorbitol |
| Condición de almacenamiento: | Almacenar en un lugar fresco y seco. |
![]()
| Punto de trabajo | Especificación |
| Apariencia | Líquido sin color y con jarabe |
| Sustancia seca | ≥ 70% |
| Índice de refracción ((20°C) | ≥ 14575 |
| Valor del pH | 5.0 ¢ 7.5 |
| Gravedad específica ((20°C) | ≥ 1,290 g/ml |
| D-Sorbitol | Entre el 71% y el 83% |
| D-manitol | ≤ 8,0% |
| Reducción del azúcar | ≤ 0,15% |
| Azúcares totales | 60,0% - 10,0% |
| Resistencia | ≤ 10 us/cm |
| Cenizas sulfatadas | ≤ 0,10% |
| Cloruros | ≤ 10 ppm |
| El sulfato | ≤ 20 ppm |
| Contenido de humedad | ≤ 30,0% |
| El níquel | ≤ 1,0 ppm |
| El hierro | ≤ 1,0 ppm |
| Metales pesados | ≤ 1,0 ppm |
| Arsénico (como As)2¿ Qué?3) | ≤ 1,0 ppm |
| Resista el experimento | -18°C 48h No cristalino |
Alta humedad
No cariogénico
No cristalizante
Estabilidad térmica
Respuesta glucémica baja
| Industria | Utilizaciones típicas |
| Alimentos y bebidas | Confecciones sin azúcar, chicles, productos horneados, postres congelados, bebidas, mermeladas, rellenos, barras proteicas |
| Productos farmacéuticos | Vehículos de suspensión, bases de jarabe, excipiente para preparaciones orales líquidas, jarabes de vitaminas, jarabes para la tos |
| Cosméticos y cuidado personal | Pasta dental, enjuague bucal, lociones, cremas, champús, como humectantes y hidratante |
| Industriales | Materia prima tensioactiva, producción de poliéter poliol, modificador de resina alquídica, plástico intermedio |
![]()
Suministro directo de la fábrica
Calidad constante
Logística mundial
Tamaño del pedido flexible
Apoyo técnico
Nuestra compañía:
Qingdao Golden Grain Chemical Co., Ltd, en la que ha invertido Golden Grain Group Limited, un fabricante y exportador profesional desde 2000,se dedica a suministrar productos y soluciones para alimentos y bebidas, medicina, alimentación y nutrición animal, cuidado personal y hogar, construcción, agricultura.
Golden Grain Group Limited cuenta con personal profesional, líneas de producción avanzadas y equipos de laboratorio completos, aprobado GMP, HACCP, ISO, HALAL, KOSHER, BRC, GMP-Free y otros certificados necesarios,que aseguran que nuestra calidad sea estándar internacionalPor muchos años de experiencia, estamos exportando nuestros productos a más de 60 países del mundo.
"Productos de calidad", "Servicio eficiente", Golden Grain Group Limited espera entrar en una buena cooperación comercial con clientes en el país y en el extranjero durante mucho tiempo.
![]()
P: ¿Cuál es la vida útil de la solución de sorbitol 70%?R: 24 meses a partir de la fecha de fabricación cuando se almacena en recipientes originales sellados a 15°C y 30°C, lejos de la luz solar directa.
P: ¿Puede proporcionar muestras gratuitas?R: Sí, las muestras gratuitas (1 kg) están disponibles para los nuevos clientes para la evaluación de la calidad.
P: ¿Este producto es adecuado para productos sin azúcar / para diabéticos?R: Sí. El sorbitol tiene un bajo índice glucémico (~ 9 vs sacarosa 65) y no causa picos rápidos de azúcar en la sangre.
P: ¿Qué documentación proporciona con cada envío?R: Cada pedido incluye el Certificado de Análisis (COA), la Hoja de Datos de Seguridad de Materiales (MSDS) y la Hoja de especificación completa del producto.
P: ¿Apoya el etiquetado OEM / privado?R: Sí, ofrecemos servicios OEM con embalaje y etiquetado personalizados. Se aplican cantidades mínimas de pedido.