| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | Golden Grain |
| Certificación: | ISO9001, ISO22000, HALAL, KOSHER |
| Número de modelo: | GLMA-02082 |
| Cantidad de orden mínima: | 1300 kilos |
|---|---|
| Precio: | USD450-USD550/MT FOB QINGDAO, CHINA |
| Detalles de empaquetado: | 250 kg/tambor, 270 kg/tambor, 275 kg/tambor con nuevo tambor de plástico, 1300 kg de tambor IBC, bol |
| Tiempo de entrega: | 7 - 10 días laborables |
| Condiciones de pago: | LC, T/T, D/P, D/A |
| Capacidad de la fuente: | 1000 toneladas por mes |
| Viscosidad: | Líquido viscoso de alta viscosidad. | Nombre químico: | Sorbitol |
|---|---|---|---|
| Nombre del producto: | Solución de sorbitol al 70% | Densidad: | 1,33 g/cm³ (aproximado) |
| Solubilidad: | Mezclable con agua | Aplicaciones: | Utilizado como edulcorante, humectante. |
| Contenido de sorbitol: | 68-72% | Duración: | 2 años |
| Duración: | Normalmente entre 1 y 2 años si se almacena correctamente | Estado físico: | Líquido |
| Índice de refracción: | 1,455‑1,465 (25 ℃) | Fórmula molecular: | C6H14O6 |
La solución de sorbitol 70% es un líquido sirópico claro e incoloro suministrado como solución acuosa de sorbitol (un poliol (alcohol de azúcar) utilizado como edulcorante en granel en numerosos productos alimenticios).El sorbitol es aproximadamente un 60% más dulce que la sacarosa con un tercio menos de calorías, y tiene una sensación suave en la boca con un sabor dulce, fresco y agradable.
Siendo un líquido, es fácil de bombear, medir y mezclar, lo que lo hace conveniente para bebidas, confitería,Fabricación de productos farmacéuticos y de cuidado personal en los que se prefiere un edulcorante o humectante de libre flujo a un polvo.
Identidad del producto
| Parámetro | Valor |
| Nombre del producto | Solución de sorbitol 70% |
| No CAS. | 50 a 70 a 4 |
| Código del SH | 29054400 |
| No. del INS. | 420 |
| Y no. | E 420 |
| Apariencia | Líquido incoloro con jarabe |
El sorbitol no es cariogénico y puede ser útil para las personas con diabetes.GRAS (generalmente reconocido como seguro)por la Administración de Alimentos de los Estados Unidos y está aprobado para su uso por la Unión Europea y numerosos países de todo el mundo, incluidos Australia, Canadá y Japón.
![]()
Sorbitol Solution 70% se ofrece en dos grados:
Cada grado se distribuye en función de su propio certificado de análisis específico del lote.
| Punto de trabajo | Especificación |
| Apariencia | Líquido incoloro con jarabe |
| Substancia seca en % | ≥ 70 |
| Contenido de agua en % | ≤ 30 años |
| Indice de refracción (20 °C) | ≥ 14575 |
| Potencia de rotación específica [α]D20 (20 °C) (°) | ≤ +5,3° |
| Gravedad específica (20 °C) g/ml | ≥ 1290 |
| D-sorbitol en % | ≥ 68 años0 |
| D-manitol en % | ≤ 15 |
| Resistencia μs/cm | ≤ 20 años |
| Reducción de azúcares % | ≤ 003 |
| Azúcar total en % | ≤ 020 |
| El níquel en mg/kg | ≤ 10 |
| Acero en mg/kg | ≤ 10 |
| Cloruro en mg/kg | ≤ 10 años |
| Sulfato en mg/kg | ≤ 20 años |
| Metales pesados (en Pb) mg/kg | ≤ 10 |
| Arsénico (en forma de As2O3) mg/kg | ≤ 10 |
| Cenizas sulfatadas en % | ≤ 010 |
A continuación se muestra un análisis representativo del lote para el grado no cristalino.Cada envío irá acompañado de un certificado de análisis específico del lote emitido con arreglo a la especificación acordada para el grado solicitado..
| - No, no es así. | Punto de trabajo | Especificación de calidad | Resultado típico |
| 1 | Apariencia | Líquido incoloro con jarabe | Se ajusta |
| 2 | Porcentaje de sustancia seca | ≥ 70 | 70.61 |
| 3 | Contenido de agua en % | ≤ 30 años | 29.2 |
| 4 | Azúcares totales en % | ≤ 8 años0 | 4.1 |
| 5 | Reducción de azúcares en % | ≤ 030 | 0.13 |
| 6 | D-sorbitol en % | ≥ 50 (en forma de sustancia seca) | 66.67 |
| 7 | D-manitol en % | ≤ 6,0 (en forma de sustancia seca) | 4.40 |
| 8 | Resistencia μS/cm | ≤ 10 años | 6.4 |
| 9 | Indice de refracción (20 °C) | ≥ 14575 | 1.4605 |
| 10 | Gravedad específica (20 °C) g/ml | 1.285 ¢ 1.315 | 1.304 |
| 11 | Cloruro en mg/kg | ≤ 10 años | Sección 2 |
| 12 | Acero en mg/kg | ≤ 10 | < 1 año0 |
| 13 | El níquel en mg/kg | ≤ 10 | < 1 año00 |
| 14 | Arsénico (en forma de As2O3) mg/kg | ≤ 10 | < 1 año0 |
| 15 | Cenizas sulfatadas en % | ≤ 010 | Se trata de un10 |
| 16 | Sulfato en mg/kg | ≤ 20 años | < 20 años |
| 17 | pH (50%) | 5.0 ¢ 7.0 | 5.5 |
| 18 | Número de hongos cfu/ml | ≤ 100 | Se ajusta |
| 19 | Metales pesados (en Pb) mg/kg | ≤ 10 | < 1 año0 |
| 20 | Prueba de resistencia | 18 °C, 48 h, no cristaliza | Se ajusta |
Aditivos alimenticios
Productos farmacéuticos
Cosméticos y cuidado personal
Su naturaleza no cariogénica lo convierte en una opción adecuada para el desarrollo de productos para el cuidado bucal y sin azúcar.
![]()
Cada lote se produce bajo un proceso controlado y solo se libera después de pruebas analíticas y microbiológicas.
Identidad y composición
Purificación
Impurezas elementales e inorgánicas
Microbiología
Estabilidad
La solución es un líquido transparente y de flujo libre que bombea y mide fácilmente, manteniendo el manejo y la dosificación simples en la línea de producción.
![]()
![]()
Conservar en un ambiente fresco, seco y ventilado.En estas condiciones, el producto tiene una vida útil de 24 meses a partir de la fecha de fabricación..
Somos un fiable fabricante y exportador chino de granel de la serie de edulcorantes de poliol. Nuestro portafolio de productos cubre el sorbitol en polvo, el 70% de la solución de sorbitol, el polvo de maltitol y el jarabe de maltitol.Suministramos polvo de sorbitol cristalino de calidad consistente para alimentos globales, fabricantes de cosméticos y farmacéuticos.
![]()
Qingdao Golden Grain Chemical Co., Ltd, en la que ha invertido Golden Grain Group Limited, un fabricante y exportador profesional desde 2000,se dedica a suministrar productos y soluciones para alimentos y bebidas, medicina, alimentación y nutrición animal, cuidado personal y hogar, construcción, agricultura.
Golden Grain Group Limited cuenta con personal profesional, líneas de producción avanzadas y equipos de laboratorio completos, aprobado GMP, HACCP, ISO, HALAL, KOSHER, BRC, GMP-Free y otros certificados necesarios,que aseguran que nuestra calidad sea estándar internacionalPor muchos años de experiencia, estamos exportando nuestros productos a más de 60 países del mundo.
"Productos de calidad", "Servicio eficiente", Golden Grain Group Limited espera entrar en una buena cooperación comercial con clientes en el país y en el extranjero durante mucho tiempo.
![]()