| Place of Origin: | China |
| Nombre de la marca: | Golden Grain |
| Certificación: | ISO9001, ISO22000, HALAL, KOSHER |
| Número de modelo: | GLMA-02060 |
| Minimum Order Quantity: | 100kg |
|---|---|
| Precio: | USD850-USD950/MT FOB QINGDAO, CHINA |
| Packaging Details: | 25kg/Bag with Paper Drum and PE Inner |
| Delivery Time: | 7 - 10 working days |
| Payment Terms: | L/C, T/T, D/P, D/A |
| Supply Ability: | 1000MT per month |
| Calificación: | Grado alimenticio/FCC | Aplicación / Uso final: | Confitería, Panadería, Bebidas, Helados |
|---|---|---|---|
| Función: | Edulcorante, humectante, agente de carga. | Tamaño de partícula: | 20 a 60 de malla |
| Forma y apariencia: | Polvo cristalino blanco, de flujo libre, que no se apelmaza | Sinónimos / Otros nombres: | D-Glucitol, D-Sorbitol, Sorbit |
| No. CAS / Número E: | 50-70-4 / E420 (INS 420) | Certificación: | ISO 9001, ISO 22000, HACCP, Halal, Kosher |
| Embalaje: | Bolsa Kraft de 25 kg con forro interior de PE | Código HS: | 29054400 |
El sorbitol es un poliol (alcohol de azúcar) que se utiliza como edulcorante de carga en numerosos productos alimenticios y como humectante funcional, agente texturizante y portador en formulaciones farmacéuticas y cosméticas. Nuestro Polvo de Sorbitol es un polvo cristalino blanco e inodoro con un sabor fresco y dulce. Es libremente soluble en agua y escasamente soluble en alcohol.
Como edulcorante, el sorbitol es aproximadamente un 60% tan dulce como la sacarosa y contiene aproximadamente un tercio menos de calorías. Tiene una sensación en boca suave y un sabor dulce, fresco y agradable, y es no cariogénico — no promueve la caries dental y puede ser útil para personas con diabetes.
El polvo se ofrece en dos grados, molido a una gama de tamaños de partícula:
Grado Alimentario— fabricado y probado según FCC, para aplicaciones de alimentos y bebidas.
Grado Farmacéutico— fabricado y probado según USP / BP / EP, para aplicaciones farmacéuticas y de alta pureza. También está disponible un Grado de Inyección dedicado con endotoxinas bacterianas controladas.
Identificadores del producto
| Parámetro | Valor |
| Nombre del producto | Polvo de Sorbitol |
| Nombre químico | D-Glucitol (D-Sorbitol) |
| Nº CAS | 50-70-4 |
| Código SA | 29054400 |
| Nº INS | 420 |
| Apariencia | Polvo cristalino blanco e inodoro |
| Grados disponibles | Grado Alimentario (FCC) · Grado Farmacéutico (USP/BP/EP) |
| Tamaños de partícula | 20–40, 40–60, 60–80 mallas y otros bajo pedido |
![]()
| Nº | Artículo | Especificación |
| 1 | Apariencia | Polvo cristalino blanco, gránulos o masas cristalinas |
| 2 | Identificación | A, B |
| 3 | Ensayo (sorbitol) | 91,0% – 100,5% |
| 4 | Contenido de agua | ≤ 1,5% |
| 5 | Azúcar total | ≤ 0,30% |
| 6 | Azúcar reductor | ≤ 0,30% |
| 7 | Densidad | ≥ 1,45 |
| 8 | Rotación específica | +4,0° – +7,0° |
| 9 | pH (solución al 10%) | 3,5 – 7,0 |
| 10 | Residuo de ignición | ≤ 0,1% |
| 11 | Metales pesados (como Pb) | ≤ 5 ppm |
| 12 | Níquel | ≤ 1 ppm |
| 13 | Plomo | ≤ 2 ppm |
| 14 | Cloruro | ≤ 10 ppm |
| 15 | Sulfato | ≤ 20 ppm |
| 16 | Arsénico | ≤ 1 ppm |
| 17 | Tamaño de partícula | 20–60, 40–60, 60–80 mallas |
| Nº | Artículo | Especificación |
| 1 | Apariencia | Polvo fino blanco |
| 2 | Identificación | A, B |
| 3 | Ensayo (sorbitol, USP) | 91,0% – 100,5% |
| 4 | Manitol | ≤ 1,0% |
| 5 | Contenido de humedad | ≤ 1,0% |
| 6 | pH (solución al 10%, USP) | 3,5 – 7,0 |
| 7 | Ceniza sulfatada | ≤ 0,02% |
| 8 | Azúcares reductores | ≤ 0,05% |
| 9 | Azúcares totales | ≤ 0,36% |
| 10 | Dióxido de azufre (SO₂) | ≤ 1 mg/kg |
| 11 | Claridad y color de la solución | Cumple |
| 12 | Impurezas orgánicas volátiles (USP) | Cumple |
| 13 | Cloruros | ≤ 20 mg/kg |
| 14 | Sulfatos | ≤ 50 mg/kg |
| 15 | Metales pesados (como Pb) | ≤ 5 mg/kg |
| 16 | Plomo (BP) | ≤ 0,5 mg/kg |
| 17 | Arsénico | ≤ 1 mg/kg |
| 18 | Níquel (BP) | ≤ 1 mg/kg |
| 19 | Hierro | ≤ 1 mg/kg |
| 20 | Sodio | ≤ 20 mg/kg |
| 21 | Potasio | ≤ 20 mg/kg |
| 22 | Calcio | ≤ 30 mg/kg |
| 23 | Magnesio | ≤ 5 mg/kg |
| 24 | Recuento total de placas | ≤ 1000 ufc/g |
| 25 | Mohos y levaduras | ≤ 100 ufc/g |
| 26 | E. coli | Negativo |
| 27 | Tamaño de partícula | ≥ 95% pasa |
Grado de Inyecciónse controla adicionalmente para endotoxinas bacterianas (≤ 0,25 EU/mg).
![]()
Datos representativos de lotes (grado alimentario). Se emite un Certificado de Análisis para cada lote.
| Artículo | Especificación | Resultado típico |
| Apariencia | Polvo cristalino blanco | Cumple |
| Ensayo | 91,0% – 100,5% | 99,60% |
| Agua | ≤ 1,5% | 0,42% |
| Azúcar total | ≤ 0,30% | 0,20% |
| Azúcar reductor | ≤ 0,30% | 0,05% |
| Densidad | ≥ 1,45 | 1,48 |
| Rotación específica | +4,0° – +7,0° | +4,6° |
| pH (solución al 10%) | 3,5 – 7,0 | 6,0 |
| Residuo de ignición | ≤ 0,1% | Cumple |
| Metales pesados (como Pb) | ≤ 5 ppm | Cumple |
| Níquel | ≤ 1 ppm | Cumple |
| Plomo | ≤ 2 ppm | ≤ 0,5 ppm |
| Cloruros | ≤ 10 ppm | Cumple |
| Sulfatos | ≤ 20 ppm | Cumple |
| Arsénico | ≤ 1 ppm | Cumple |
| Tamaño de partícula | 20–60 mallas | 20–60 mallas |
| Recuento total de placas | ≤ 1000 ufc/g | 63 ufc/g |
| Mohos y levaduras | ≤ 100 ufc/g | 10 ufc/g |
| E. coli | Negativo | Negativo |
Alimentos y Bebidas
Farmacéutica
Cosméticos y Cuidado Personal
![]()
El Grado Alimentario cumple con FCC; el Grado Farmacéutico cumple con USP / BP / EP.
![]()
![]()
Somos un fabricante y exportador a granel fiable de China de la serie de edulcorantes de poliol. Nuestra cartera de productos abarca polvo de sorbitol, solución de sorbitol al 70%, polvo de maltitol y jarabe de maltitol. Suministramos polvo de sorbitol cristalino de calidad constante para fabricantes mundiales de alimentos, cosméticos y productos farmacéuticos.
![]()
Qingdao Golden Grain Chemical Co., Ltd, invertida por Golden Grain Group Limited, un fabricante y exportador profesional desde el año 2000, se dedica a suministrar productos y soluciones a alimentos y bebidas, medicina, piensos y nutrición animal, cuidado personal y del hogar, construcción, agricultura.
Golden Grain Group Limited cuenta con personal profesional, líneas de producción avanzadas y equipos de laboratorio completos, ha pasado GMP, HACCP, ISO, HALAL, KOSHER, BRC, GMP-Free y otros certificados necesarios, lo que garantiza que nuestra calidad sea estándar internacional. Con muchos años de experiencia, exportamos nuestros productos a más de 60 países en el mundo.
"Productos de Calidad", "Servicio Eficiente", Golden Grain Group Limited espera establecer una buena cooperación comercial con clientes nacionales y extranjeros durante mucho tiempo.
![]()