| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | Golden Grain |
| Certificación: | ISO9001, COA,SDS |
| Número de modelo: | GLMA-0072111 |
| Cantidad de orden mínima: | 1300 kg |
|---|---|
| Precio: | USD420-USD500/MT FOB QINGDAO, CHINA |
| Detalles de empaquetado: | 250 kg/tambor, 270 kg/tambor, 275 kg/tambor con nuevo tambor de plástico, 1300 kg de tambor IBC, bol |
| Tiempo de entrega: | 7 - 10 días hábiles |
| Condiciones de pago: | LC, T/T, D/P, D/A |
| Capacidad de la fuente: | 1200 MT por mes |
| Embalaje: | 1300 kg por tambor, tambor IBC | pH: | 4,5 - 7,0 (solución al 10%) |
|---|---|---|---|
| Clasificación de peligros: | No-peligroso | Fórmula molecular: | C₆H₁₄O₆ |
| Densidad: | 1,33 g/cm³ (aproximado) | Información de seguridad: | No tóxico, no irritante; evitar la ingestión en grandes cantidades |
| Uso: | Alimento , Bebida , Confitería , Panadería , Cosméticos , Pasta de Dientes | Paquete: | 250kg, 270kg, 275kg tambor |
| Fórmula química: | C₆H₁₄O₆ | Número CAS: | 50-70-4 |
| Nombre químico: | Sorbitol |
Solución de Sorbitol al 70% (Nº CAS: 50-70-4, Nº EINECS: 200-061-5, Nº INS: E420, Código HS: 38246000) es un líquido viscoso, claro e incoloro fabricado según especificaciones no cristalinas BP/USP/EP. Como edulcorante de carga (poliol/alcohol de azúcar), es aproximadamente un 60% tan dulce como la sacarosa con un tercio menos de calorías, proporcionando una sensación en boca suave y un sabor dulce, fresco y agradable.
Certificado según los estándares de la farmacopea Cumplimiento de farmacopeas BP / USP / EP (grado no cristalino) y declarado confirmado por la FDA de EE. UU. por la FDA de EE. UU., la Solución de Sorbitol al 70% está aprobada para su uso en la Unión Europea, Australia, Canadá, Japón y numerosos países en todo el mundo.
![]()
Fórmula no cristalina
Cumplimiento de múltiples farmacopeas
Alta pureza
Seguridad de grado alimentario
Excelente humectante y textura
Embalaje industrial flexible
![]()
| Artículo | Especificación | Resultado |
| Apariencia | Líquido viscoso, claro e incoloro | Conforme |
| Sustancia Seca | 68.0% – 72.0% | 70.8% |
| Índice de Refracción (20°C) | ≥ 1.4575 | 1.4605 |
| Valor de pH | 5.0 – 7.5 | 5.78 |
| Gravedad Específica (20°C) | ≥ 1.290 g/ml | 1.305 g/ml |
| D-Sorbitol (D-Glucitol) | 72% – 92% | 78.84% |
| D-Manitol | ≤ 8.0% | 4.62% |
| Azúcares Reductores | ≤ 0.20% | 0.12% |
| Azúcares Reductores después de Hidrólisis | ≤ 9.3% | 6.38% |
| Resistividad / Conductividad | ≤ 10 μS/cm | 0.27 μS/cm |
| Ceniza Sulfatada | ≤ 0.10% | < 0.10% |
| Cloruros | ≤ 10 ppm | < 10 ppm |
| Sulfato | ≤ 20 ppm | < 20 ppm |
| Contenido de Humedad | 28.0% – 32.0% | 29.2% |
| Níquel | ≤ 1.0 ppm | Conforme |
| Hierro | ≤ 1.0 ppm | Conforme |
| Metales Pesados | ≤ 1.0 ppm | Conforme |
| Arsénico (como As₂O₃) | ≤ 1.0 ppm | Conforme |
| Recuento Total de Placas | ≤ 100 ufc/ml | — |
| Moho y Levadura | ≤ 100 ufc/ml | — |
| Staphylococcus Aureus | Negativo | — |
| Experimento de Resistencia | No cristalización a -18°C, 48h | Conforme |
Fórmula química: C₆H₁₄O₆ | Peso molecular: 182.17 g/mol | Miscible con agua
![]()
Alimentos y Bebidas
Cuidado Bucal y Cosméticos
Industrial
![]()
![]()
Cumplimiento de farmacopeas BP / USP / EP (grado no cristalino)
confirmado por la FDA de EE. UU.
Nº CAS: 50-70-4 | Nº EINECS: 200-061-5 | Nº INS: 420 (E420) | Código HS: 38246000
completo y una
Hoja de Datos de Seguridad del Material (MSDS)
Embalaje y Envío
![]()
| Peso Neto | Bidón de Plástico Nuevo |
| 250 kg / 270 kg / 275 kg por bidón | Bidón IBC |
| 1300 kg por bidón | Supersaco |
| 20 TM / 23 TM / 24 TM | Cisterna ISO |
| Opción a granel disponible | Carga de contenedor: carga estándar en contenedor de 20' / 40' o carga a granel en supersacos |
![]()
![]()
Golden Grain Group Limited cuenta con personal profesional, líneas de producción avanzadas y equipos de laboratorio completos, ha pasado GMP, HACCP, ISO, HALAL, KOSHER, BRC, GMP-Free y otros certificados necesarios, lo que garantiza que nuestra calidad sea estándar internacional. Con muchos años de experiencia, exportamos nuestros productos a más de 60 países en el mundo.
"Productos de Calidad", "Servicio Eficiente", Golden Grain Group Limited espera establecer una buena cooperación comercial con clientes nacionales y extranjeros a largo plazo.
![]()