Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | Golden Grain |
Certificación: | ISO, HACCP, HALAL, KOSHER |
Número de modelo: | GG-INO |
Cantidad de orden mínima: | 100 kg de peso |
---|---|
Precio: | USD3.00 - USD4.00/KG FOB QINGDAO, CHINA |
Detalles de empaquetado: | 25 kg por tambor |
Tiempo de entrega: | 7 - 10 días hábiles |
Condiciones de pago: | Los datos de las transacciones se pueden obtener mediante el formulario L/C, D/A, D/P, T/T, Western |
Capacidad de la fuente: | 10MT por mes |
Apariencia: | Cristal blanco o polvo cristalino blanco | Tipo de producto: | Suplementos alimenticios |
---|---|---|---|
Purificación: | El 99% | Grado: | Categoría alimenticia, grado de la alimentación |
El CAS: | 87-89-8 |
Nombre del producto: Inositol
No CAS: 87-89-8
Código H.S.: 29061320
Fórmula molecular: C6H12O6
Descripción: El inositol se encuentra en forma de cristales blancos finos o en forma de polvo cristalino blanco.
La colina es una sustancia muy compleja, que promueve un desarrollo y una función cerebrales saludables, y trabaja estrechamente con la colina para
mover las grasas del corazón y el hígado.
Especificación:El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Las partidas | Especificación |
Apariencia | Cristal blanco o polvo cristalino blanco |
Identificación | A y B |
Rango de fusión | 224 °C |
Pérdida por secado | 00,5% como máximo. |
Cloruro | 0.005% máximo. |
El sulfato | 00,006% máximo. |
Calcio | Se ajusta |
Residuos de encendido | 00,1% máximo. |
El hierro | 00,0005% máximo. |
Metales pesados (Pb) | 00,001% máximo. |
El plomo | 00,004% máximo. |
Ensayos (C)6H.12¿ Qué?6) | 970,0% Min. |
Número total de placas | 1000 piezas como máximo. |
Molde y levaduras | 100 piezas como máximo. |
Las especies de E. coli | - No. |
Embalaje y transporte:Adoptar el paquete de 25 kg/bolsa con bolsa kraft neta o tambor de cartón y interior de PE. El transporte se realizará de acuerdo con los requisitos de productos químicos generales.
El uso:El inositol se utiliza actualmente principalmente en la industria farmacéutica para producir cirrosis hepática, hígado graso, endurecimiento de las arterias, medicamentos para el colesterol alto en la sangre,también materias primas para la producción de multivitamínicos, para promover el crecimiento celular, reducir el envejecimiento humano. El inositol, como importantes aditivos nutricionales / potenciadores nutricionales en la industria alimentaria, se utiliza en alimentos para bebés y bebidas.El inositol también se utiliza para la producción de aditivos para piensos, para que la alimentación de los animales y los peces de acuicultura tengan acceso a productos cárnicos de alta calidad con bajo contenido de grasa y alto contenido de proteínas.
El almacenamiento:Conservar en un ambiente fresco, seco y ventilado.